基本参数 | |
手机类型 | 工业平板,3G平板,安卓平板,条码平板,物联网平板, RFID平板 |
处理器主频 | 高通MSM7227 ARM11 800MHZ |
操作系统 | Android OS v2.2.3 |
图形处理器 | 图形处理器:Adreno 200 |
存储器 | 512MB DDRAM+512MB FLASH |
尺寸重量 | 210长x 122宽x 14 高(单位/毫米) |
颜色 | 银色 |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
屏幕分辨率 | 480*800 像素 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘和数字实体按键 |
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法,键盘输入 |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
GPS导航 | 内置GPS全球定位,支持A-GPS |
接口 | 通过OTG方式实现usb2.0主口和usb1.1切换 |
存储接口 | TF卡,支持32G |
蓝牙传输 | Bluetooth 2.1 + EDR class 2 |
Wifi功能 | 802.11b/g |
摄像头 | 后置500万像素,支持自动对焦功能 |
补光灯 | 支持 |
电池容量 | 3.7V锂电池,3500mAH |
待机时间 | 72小时 |
续航时间 | 12小时(全功能机) |
工作环境 | |
工作温度 | -10℃~ +60℃ |
储存温度 | -20℃ ~+65℃ |
工作湿度 | 5%-90%(无凝结) |
储存湿度 | 5%-95%(无凝结) |
三防功能 | 无 |
物联网功能(RFID,条码) | |
物联网条码 | 讯宝激光扫描头或者富立叶自主知识产权红光扫描头 |
一维条码 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
物联网RFID | 支持TEPY14443 A/B非接触读卡模块,13.56M,读卡距离4CM,读卡位置,实体按键位置。 |
二维条码 | 通过500万像素摄像头可以解析二维条码 |
产品特性 | |
重力传感 | 支持 |
光线传感 | 不支持 |
距离感应 | 不支持 |
电子罗盘 | 不支持 |
©2012-2015 YuanWen,All Rights Reserved. 上海缘文信息科技有限公司 沪ICP备14015527号-1 沪ICP备14015527号-2
给我们拨打电话
021-67890967